| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Capacità: 1500kg
Altezza di elevazione massima: 5000/7000/9000mm
Altezza della piattaforma: 230mm
Altezza abbassata: 80mm
Dimensioni della forcella: 45/100/1220mm
Larghezza sopra le forcelle: 530/715mm
Larghezza della navata laterale per i pallet: 1400mm
Raggio di volta: 1800mm
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto: 7.7/8km/h
Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto: 0.15/0.28m/s
Più a bassa velocità, caricato/effettuare a vuoto: 0.28/0.3m/s
Batteria: 24V 770(1100) AH
Peso di servizio: 3870kg
Vantaggi:
La raccoglitrice ad alto livello elettrica di ordine fornisce il raccolto di ordine di alta efficienza e della sicurezza per il magazzino tormentato livello.
![]()
| SPECIFICHE DELLA RACCOGLITRICE AD ALTO LIVELLO ELETTRICA DI ORDINE | ||
| Modello | OPS15 | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 206 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 310*125 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 128*73 |
| Ruota supplementare | millimetro | 150*47 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2410/3080/3750 |
| Altezza massima dell'ascensore | millimetro | 5000/7000/9000 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 7230/9230/11230 |
| Altezza della piattaforma | millimetro | 230 |
| Altezza abbassata | millimetro | 80 |
| Lunghezza totale | millimetro | 3200 |
| Altezza dell'accoppiamento | millimetro | 1975 |
| Larghezza totale | millimetro | 1100/1352 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 45/100/1220 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 530/715 |
| Altezza della guardia sopraelevata | millimetro | 2290 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1400 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1400 |
| Raggio di volta | millimetro | 1800 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 7.7/8 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.28 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.28/0.3 |
| Batteria | V/Ah | 24 770(1100) |
| Assista il peso | chilogrammo | 3870 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Capacità: 1500kg
Altezza di elevazione massima: 5000/7000/9000mm
Altezza della piattaforma: 230mm
Altezza abbassata: 80mm
Dimensioni della forcella: 45/100/1220mm
Larghezza sopra le forcelle: 530/715mm
Larghezza della navata laterale per i pallet: 1400mm
Raggio di volta: 1800mm
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto: 7.7/8km/h
Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto: 0.15/0.28m/s
Più a bassa velocità, caricato/effettuare a vuoto: 0.28/0.3m/s
Batteria: 24V 770(1100) AH
Peso di servizio: 3870kg
Vantaggi:
La raccoglitrice ad alto livello elettrica di ordine fornisce il raccolto di ordine di alta efficienza e della sicurezza per il magazzino tormentato livello.
![]()
| SPECIFICHE DELLA RACCOGLITRICE AD ALTO LIVELLO ELETTRICA DI ORDINE | ||
| Modello | OPS15 | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 206 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 310*125 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 128*73 |
| Ruota supplementare | millimetro | 150*47 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2410/3080/3750 |
| Altezza massima dell'ascensore | millimetro | 5000/7000/9000 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 7230/9230/11230 |
| Altezza della piattaforma | millimetro | 230 |
| Altezza abbassata | millimetro | 80 |
| Lunghezza totale | millimetro | 3200 |
| Altezza dell'accoppiamento | millimetro | 1975 |
| Larghezza totale | millimetro | 1100/1352 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 45/100/1220 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 530/715 |
| Altezza della guardia sopraelevata | millimetro | 2290 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1400 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1400 |
| Raggio di volta | millimetro | 1800 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 7.7/8 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.28 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.28/0.3 |
| Batteria | V/Ah | 24 770(1100) |
| Assista il peso | chilogrammo | 3870 |
![]()