| MOQ: | 6 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets per un contenitore di 20ft |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 insiemi al mese |
Dettagli rapidi
Modello: Camion di pallet della mano della scala BFC6
Capacità: 2000kg
Altezza abbassata della forcella: 76/85mm
Altezza totale dell'ascensore: 165/175mm
Lunghezza della forcella: 1150mm
Forcelle globali di larghezza: 540/570/705mm
Volante: Φ160mm
Ruota della forcella: Φ70mm
Deviazione massima (tasso): ±0.1%
Peso di servizio: 133-142kg
Vantaggi:
| SPECIFICHE DEL CAMION DI PALLET DELLA MANO DELLA SCALA | ||
| Modello | BFC6 | |
| Capacità | chilogrammo | 2000 |
| Altezza abbassata della forcella | millimetro | 76/85 |
| Altezza totale dell'ascensore | millimetro | 165/175 |
| Lunghezza della forcella | millimetro | 1150 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 540/570/705 |
| Volante | millimetro | 160 |
| Ruota della forcella | millimetro | 70 |
| Potere | Batteria ricaricabile asciutta di cell/Ni MH | |
| Deviazione massima (peso) | chilogrammi | 0,5 |
| Deviazione massima (tasso) | % | ±0.1% |
| Assista il peso | chilogrammo | 135 |
![]()
| MOQ: | 6 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets per un contenitore di 20ft |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 insiemi al mese |
Dettagli rapidi
Modello: Camion di pallet della mano della scala BFC6
Capacità: 2000kg
Altezza abbassata della forcella: 76/85mm
Altezza totale dell'ascensore: 165/175mm
Lunghezza della forcella: 1150mm
Forcelle globali di larghezza: 540/570/705mm
Volante: Φ160mm
Ruota della forcella: Φ70mm
Deviazione massima (tasso): ±0.1%
Peso di servizio: 133-142kg
Vantaggi:
| SPECIFICHE DEL CAMION DI PALLET DELLA MANO DELLA SCALA | ||
| Modello | BFC6 | |
| Capacità | chilogrammo | 2000 |
| Altezza abbassata della forcella | millimetro | 76/85 |
| Altezza totale dell'ascensore | millimetro | 165/175 |
| Lunghezza della forcella | millimetro | 1150 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 540/570/705 |
| Volante | millimetro | 160 |
| Ruota della forcella | millimetro | 70 |
| Potere | Batteria ricaricabile asciutta di cell/Ni MH | |
| Deviazione massima (peso) | chilogrammi | 0,5 |
| Deviazione massima (tasso) | % | ±0.1% |
| Assista il peso | chilogrammo | 135 |
![]()