|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | OPD15 | |
| Potere | elettrico | |
| Tipo di operazione | messo | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 1500 |
| Distanza di centro del carico | millimetro | 600 |
| Carichi la distanza, centro dell'asse motore per biforcarsi | millimetro | 160 |
| Interasse | millimetro | 1840 |
| Pneumatici | Unità di elaborazione | |
| Dimensione di Tiro, parte anteriore | millimetro | 300*164 |
| Dimensione di Tiro, parte posteriore | millimetro | 400*152 |
| Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2800/3200/3600/3800/4000/4300 |
| Ascensore libero | millimetro | 1700/2100/2500/2700/2900/3200 |
| Altezza dell'ascensore | millimetro | 5000/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 6300/7500/8700/9300/9900/10800 |
| Altezza sopraelevata della guardia del carico (carrozza) | millimetro | 2200 |
| Altezza di Seat/altezza diritta | millimetro | 1120 |
| Lunghezza totale (effettuare a vuoto) | millimetro | 3340 |
| Lunghezza da affrontare delle forcelle | millimetro | 3055 |
| Larghezza totale | millimetro | 1260/1520 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 40/120/950 |
| Larghezza di trasporto della forcella | millimetro | 880 |
| Larghezza sopra le forcelle | millimetro | 845 |
| Larghezza attraverso il rullo di guida | millimetro | 1600 |
| Portata, laterale | millimetro | 1300 |
| Spazio frantumato, caricato, sotto l'albero | millimetro | 80 |
| Spazio frantumato, centro dell'interasse | millimetro | 80 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1200*800 | millimetro | 1600 |
| Raggio di volta | millimetro | 2170 |
| Larghezza di pallet | millimetro | 1200 |
| Lunghezza di pallet | millimetro | 800/1200 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 8/8.5 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.2/0.3 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.4/0.3 |
| Velocità di portata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.15 |
| Freno di stazionamento | rigeneratore/idraulico | |
| Freno di stazionamento | a molle elettrico | |
| Batteria | V/AH | 48V1000AH |
| Controllo del sistema di comando | Controllo di corrente alternata | |
| Peso di servizio | chilogrammo | 6750 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | OPD15 | |
| Potere | elettrico | |
| Tipo di operazione | messo | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 1500 |
| Distanza di centro del carico | millimetro | 600 |
| Carichi la distanza, centro dell'asse motore per biforcarsi | millimetro | 160 |
| Interasse | millimetro | 1840 |
| Pneumatici | Unità di elaborazione | |
| Dimensione di Tiro, parte anteriore | millimetro | 300*164 |
| Dimensione di Tiro, parte posteriore | millimetro | 400*152 |
| Altezza abbassata dell'albero | millimetro | 2800/3200/3600/3800/4000/4300 |
| Ascensore libero | millimetro | 1700/2100/2500/2700/2900/3200 |
| Altezza dell'ascensore | millimetro | 5000/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 6300/7500/8700/9300/9900/10800 |
| Altezza sopraelevata della guardia del carico (carrozza) | millimetro | 2200 |
| Altezza di Seat/altezza diritta | millimetro | 1120 |
| Lunghezza totale (effettuare a vuoto) | millimetro | 3340 |
| Lunghezza da affrontare delle forcelle | millimetro | 3055 |
| Larghezza totale | millimetro | 1260/1520 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 40/120/950 |
| Larghezza di trasporto della forcella | millimetro | 880 |
| Larghezza sopra le forcelle | millimetro | 845 |
| Larghezza attraverso il rullo di guida | millimetro | 1600 |
| Portata, laterale | millimetro | 1300 |
| Spazio frantumato, caricato, sotto l'albero | millimetro | 80 |
| Spazio frantumato, centro dell'interasse | millimetro | 80 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1200*800 | millimetro | 1600 |
| Raggio di volta | millimetro | 2170 |
| Larghezza di pallet | millimetro | 1200 |
| Lunghezza di pallet | millimetro | 800/1200 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 8/8.5 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.2/0.3 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.4/0.3 |
| Velocità di portata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.15 |
| Freno di stazionamento | rigeneratore/idraulico | |
| Freno di stazionamento | a molle elettrico | |
| Batteria | V/AH | 48V1000AH |
| Controllo del sistema di comando | Controllo di corrente alternata | |
| Peso di servizio | chilogrammo | 6750 |
![]()
![]()