| MOQ: | 6 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets per un contenitore di 20ft |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 insiemi al mese |
Dettagli rapidi
Modello: camion di pallet della mano di economia
Capacità: 2000kg
Altezza abbassata della forcella: 75mm
Altezza totale dell'ascensore: 190mm
Dimensione della forcella: 520/550/680*1150/1220mm
Camion di pallet economico della mano di progettazione:
Opzione:
![]()
| SPECIFICHE | ||
| Modello | DB | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
| Altezza abbassata della forcella | millimetro | 75 |
| Volante | millimetro | 160 |
| Ruota della forcella singola | millimetro | 70*80 |
| Doppio della ruota della forcella | millimetro | 70*60 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 190 |
| Altezza totale | millimetro | 1176,5 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1520/1590 |
| Lunghezza della forcella | millimetro | 1150/1220 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 520/550/680 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 22 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1720/1790 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1770/1790 |
| Raggio di volta | millimetro | 1265/1335 |
| Assista il peso | chilogrammo | 55-60 |
| MOQ: | 6 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets per un contenitore di 20ft |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40000 insiemi al mese |
Dettagli rapidi
Modello: camion di pallet della mano di economia
Capacità: 2000kg
Altezza abbassata della forcella: 75mm
Altezza totale dell'ascensore: 190mm
Dimensione della forcella: 520/550/680*1150/1220mm
Camion di pallet economico della mano di progettazione:
Opzione:
![]()
| SPECIFICHE | ||
| Modello | DB | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
| Altezza abbassata della forcella | millimetro | 75 |
| Volante | millimetro | 160 |
| Ruota della forcella singola | millimetro | 70*80 |
| Doppio della ruota della forcella | millimetro | 70*60 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 190 |
| Altezza totale | millimetro | 1176,5 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1520/1590 |
| Lunghezza della forcella | millimetro | 1150/1220 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 520/550/680 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 22 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 1720/1790 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1770/1790 |
| Raggio di volta | millimetro | 1265/1335 |
| Assista il peso | chilogrammo | 55-60 |