| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 insiemi al mese |
3 carrelli elevatori a forcale del magazzino elettrico della ruota con la ruota motrice anteriore doppia
![]()
| SPECIFICHE | ||
| Modello | CPD20SA-20 | |
| Azionamento | Ruota motrice anteriore doppia | |
| Tipo di operazione | messo | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 2000 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 358 |
| Interasse | millimetro | 1465 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore caricata/parte posteriore | chilogrammo | 4469/981 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore effettuare a vuoto/parte posteriore | chilogrammo | 1625/1997 |
| Pneumatici | gomme solide elastiche eccellenti | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 200/50-10 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 140/55-9 |
| Passo, parte anteriore | millimetro | 937 |
| Passo, parte posteriore | millimetro | 188 |
| Inclinazione del trasporto forcella/dell'albero di andata/indietro (α/β) | ° | 3/6 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2000-2660 |
| Liberi l'ascensore | millimetro | opzione |
| Sollevi l'altezza | millimetro | 3000-6200 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 4050-7250 |
| Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | millimetri | 2005 |
| Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 938 |
| Altezza dell'accoppiamento | millimetro | 560 |
| Lunghezza totale | millimetro | 3100 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 2030 |
| Larghezza totale | millimetro | 1130 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 40/120/1070 |
| Larghezza di trasporto della forcella | millimetro | 1088 |
| Spazio al suolo, caricato, sotto l'albero | millimetro | 90 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 100 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 3200 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 3300 |
| Raggio di volta | millimetro | 1652 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 13/13 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 250/420 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | <600 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | % | 15/20 |
| Batteria | V/Ah | 48/560(640) |
| Livello sonoro al CRNA dell'orecchio del driver. a BACCANO 12053 | dB (A) | 68 |
| Assista il peso | chilogrammo | 3450 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 insiemi al mese |
3 carrelli elevatori a forcale del magazzino elettrico della ruota con la ruota motrice anteriore doppia
![]()
| SPECIFICHE | ||
| Modello | CPD20SA-20 | |
| Azionamento | Ruota motrice anteriore doppia | |
| Tipo di operazione | messo | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 2000 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 358 |
| Interasse | millimetro | 1465 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore caricata/parte posteriore | chilogrammo | 4469/981 |
| Caricamento dell'asse, parte anteriore effettuare a vuoto/parte posteriore | chilogrammo | 1625/1997 |
| Pneumatici | gomme solide elastiche eccellenti | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 200/50-10 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 140/55-9 |
| Passo, parte anteriore | millimetro | 937 |
| Passo, parte posteriore | millimetro | 188 |
| Inclinazione del trasporto forcella/dell'albero di andata/indietro (α/β) | ° | 3/6 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2000-2660 |
| Liberi l'ascensore | millimetro | opzione |
| Sollevi l'altezza | millimetro | 3000-6200 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 4050-7250 |
| Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | millimetri | 2005 |
| Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 938 |
| Altezza dell'accoppiamento | millimetro | 560 |
| Lunghezza totale | millimetro | 3100 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 2030 |
| Larghezza totale | millimetro | 1130 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 40/120/1070 |
| Larghezza di trasporto della forcella | millimetro | 1088 |
| Spazio al suolo, caricato, sotto l'albero | millimetro | 90 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 100 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 3200 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 3300 |
| Raggio di volta | millimetro | 1652 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 13/13 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | 250/420 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | <600 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | % | 15/20 |
| Batteria | V/Ah | 48/560(640) |
| Livello sonoro al CRNA dell'orecchio del driver. a BACCANO 12053 | dB (A) | 68 |
| Assista il peso | chilogrammo | 3450 |
![]()
![]()