| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Modello: Tavola di ascensore idraulica di forbici della mano SP1000
Capacità: 1000kg
Altezza di elevazione massima: 1000mm
Altezza minima della tavola: 380mm
Dimensione della Tabella: 1016*515*60mm
Altezza totale della tavola: 962mm
Peso di servizio: 115kg
Vantaggi:
| SPECIFICHE DELLA TAVOLA DI ASCENSORE DI FORBICI DELLA MANO | ||
| Modello | SP1000 | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1000 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 1000 |
| Altezza minima della tavola | millimetro | 380 |
| Altezza di elevazione | millimetro | 620 |
| Dimensione della Tabella | millimetro | 1016*515*60 |
| Altezza totale | millimetro | 962 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1170 |
| Cicli del pedale del piede ad altezza massima | ≤55 | |
| Diametro di ruota | millimetro | 150 |
| Assista il peso | chilogrammo | 115 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1pc/pallet, 8pcs/pallet, 10pcs/pallet, 16pcs/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Modello: Tavola di ascensore idraulica di forbici della mano SP1000
Capacità: 1000kg
Altezza di elevazione massima: 1000mm
Altezza minima della tavola: 380mm
Dimensione della Tabella: 1016*515*60mm
Altezza totale della tavola: 962mm
Peso di servizio: 115kg
Vantaggi:
| SPECIFICHE DELLA TAVOLA DI ASCENSORE DI FORBICI DELLA MANO | ||
| Modello | SP1000 | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1000 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 1000 |
| Altezza minima della tavola | millimetro | 380 |
| Altezza di elevazione | millimetro | 620 |
| Dimensione della Tabella | millimetro | 1016*515*60 |
| Altezza totale | millimetro | 962 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1170 |
| Cicli del pedale del piede ad altezza massima | ≤55 | |
| Diametro di ruota | millimetro | 150 |
| Assista il peso | chilogrammo | 115 |
![]()