| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
| SPECIFICHE DI MEZZA RACCOGLITRICE ELETTRICA DI ORDINE | ||
| Modello | OJC-02/20 | |
| Potere | elettrico | |
| Tipo di operazione | manuale | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 200 |
| Interasse | millimetro | 1095 |
| Tiro | poliuretano | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 200*40 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 150*32 |
| Passo, parte anteriore | millimetro | 704 |
| Passo, parte posteriore | millimetro | 702 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2250 |
| Sollevi l'altezza | millimetro | 2000 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 3050 |
| Altezza abbassata | millimetro | 625 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1482 |
| Larghezza totale | millimetro | 760 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 150 |
| Larghezza della navata laterale | millimetro | 1665 |
| Raggio di volta | millimetro | 1150 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.133/0.15 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.22/0.2 |
| Batteria | V/AH | 24/65 |
| Livello sonoro al CRNA dell'orecchio del driver. a BACCANO 12053 | dB (A) | 70 |
| Assista il peso | chilogrammo | 300 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
| SPECIFICHE DI MEZZA RACCOGLITRICE ELETTRICA DI ORDINE | ||
| Modello | OJC-02/20 | |
| Potere | elettrico | |
| Tipo di operazione | manuale | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 200 |
| Interasse | millimetro | 1095 |
| Tiro | poliuretano | |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 200*40 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 150*32 |
| Passo, parte anteriore | millimetro | 704 |
| Passo, parte posteriore | millimetro | 702 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2250 |
| Sollevi l'altezza | millimetro | 2000 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 3050 |
| Altezza abbassata | millimetro | 625 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1482 |
| Larghezza totale | millimetro | 760 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 150 |
| Larghezza della navata laterale | millimetro | 1665 |
| Raggio di volta | millimetro | 1150 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.133/0.15 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.22/0.2 |
| Batteria | V/AH | 24/65 |
| Livello sonoro al CRNA dell'orecchio del driver. a BACCANO 12053 | dB (A) | 70 |
| Assista il peso | chilogrammo | 300 |
![]()