| MOQ: | 1 |
| prezzo: | USD2500~3500/unit |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | 25 giorni lavorativi |
| payment method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 unità al mese |
impilatore elettrico del pallet da 1 tonnellata ed impilatore pedonale elettrico
Specificazione
| Modello | KLA10-20/25 | |
| Capacità di carico massimo | Chilogrammo | 1000 |
| Centro del carico | millimetro | 500 |
| Velocità di viaggio (carico/scarica) | Km/ora | 4 / 5 |
| Velocità di sollevamento (carico/scarica) | mm/s | 100 / 180 |
| Demision della forcella | millimetro | 100/40/1070 |
| Raggio di volta | millimetro | 2130 |
| Tensione e capacità | V/Ah | 24/210 |
Vantaggio
|
Regolatore di CURTIS, contattore di ALBRIGHT, presa di alimentazione impermeabile di AMP;
|
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | USD2500~3500/unit |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | 25 giorni lavorativi |
| payment method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 unità al mese |
impilatore elettrico del pallet da 1 tonnellata ed impilatore pedonale elettrico
Specificazione
| Modello | KLA10-20/25 | |
| Capacità di carico massimo | Chilogrammo | 1000 |
| Centro del carico | millimetro | 500 |
| Velocità di viaggio (carico/scarica) | Km/ora | 4 / 5 |
| Velocità di sollevamento (carico/scarica) | mm/s | 100 / 180 |
| Demision della forcella | millimetro | 100/40/1070 |
| Raggio di volta | millimetro | 2130 |
| Tensione e capacità | V/Ah | 24/210 |
Vantaggio
|
Regolatore di CURTIS, contattore di ALBRIGHT, presa di alimentazione impermeabile di AMP;
|
![]()