| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Descrizione: tipo elettrico CDD1030B-III dei semi dell'impilatore del pallet
Capacità: 1000kg
Altezza di elevazione: 3000mm
Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente: 2267mm
Freno di stazionamento: meccanico
Batteria: 12V120AH
Vantaggi:
Opzione:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | Tipo fisso forcelle CDD10B-III |
|
| Capacità di carico | chilogrammo | 1000 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 802 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 180*50 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 80*70 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 1840 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 2500 |
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 3060 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1678 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 608 |
| Larghezza totale | millimetro | 800 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 60/170/1070 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 580/695 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 2267 |
| Raggio di volta | millimetro | 1425 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.08/0.1 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.12 |
| Freno di stazionamento | meccanico | |
| Batteria | V/Ah | 12/120 |
| Assista il peso | chilogrammo | 460 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Descrizione: tipo elettrico CDD1030B-III dei semi dell'impilatore del pallet
Capacità: 1000kg
Altezza di elevazione: 3000mm
Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente: 2267mm
Freno di stazionamento: meccanico
Batteria: 12V120AH
Vantaggi:
Opzione:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | Tipo fisso forcelle CDD10B-III |
|
| Capacità di carico | chilogrammo | 1000 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 500 |
| Distanza del carico, centro dell'asse motore alla forcella | millimetro | 802 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 180*50 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 80*70 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 1840 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 2500 |
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 3060 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1678 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 608 |
| Larghezza totale | millimetro | 800 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 60/170/1070 |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 580/695 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 2267 |
| Raggio di volta | millimetro | 1425 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.08/0.1 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.15/0.12 |
| Freno di stazionamento | meccanico | |
| Batteria | V/Ah | 12/120 |
| Assista il peso | chilogrammo | 460 |
![]()
![]()