| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Descrizione: impilatore elettrico pieno del pallet
Capacità: 2000kg
Altezza di elevazione massima: 5600mm
Liberi l'ascensore: 1940mm
Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente: 2515mm
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto: 5.8/6km/h
Velocità di sollevamento, caricata/effettuare a vuoto: 0.09/0.11m/s
Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto: 0.12/0.11m/s
Batteria: 24V300AH
Vantaggi:
Sicurezza e produttività
Progettazione strutturale ottimale
Utilità
Opzione:
![]()
| SPECIFICHE | ||
| Modello | CDDK20 | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 |
| Distanza del carico | millimetro | 672 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 250*70 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 80*84 |
| Ruote supplementari (dimensioni) | millimetro | 150*60 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| Liberi l'ascensore (opzione) | millimetri | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 |
| Ascensore iniziale | millimetro | 1150/1450 |
| Altezza della forcella, abbassata | millimetro | 90 |
| Lunghezza totale | millimetro | 2020/2100 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 950 |
| Larghezza totale | millimetro | 850 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 60/180/1070(1150) |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 570/695 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 2515 |
| Raggio di volta | millimetro | 1655 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 5.8/6 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.09/0.11 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.12/0.11 |
| Batteria | V/Ah | 24/300 |
| Assista il peso | chilogrammo | 1550 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/pallet |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Descrizione: impilatore elettrico pieno del pallet
Capacità: 2000kg
Altezza di elevazione massima: 5600mm
Liberi l'ascensore: 1940mm
Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente: 2515mm
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto: 5.8/6km/h
Velocità di sollevamento, caricata/effettuare a vuoto: 0.09/0.11m/s
Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto: 0.12/0.11m/s
Batteria: 24V300AH
Vantaggi:
Sicurezza e produttività
Progettazione strutturale ottimale
Utilità
Opzione:
![]()
| SPECIFICHE | ||
| Modello | CDDK20 | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 600 |
| Distanza del carico | millimetro | 672 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | millimetro | 250*70 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | millimetro | 80*84 |
| Ruote supplementari (dimensioni) | millimetro | 150*60 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| Liberi l'ascensore (opzione) | millimetri | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 |
| Ascensore iniziale | millimetro | 1150/1450 |
| Altezza della forcella, abbassata | millimetro | 90 |
| Lunghezza totale | millimetro | 2020/2100 |
| Lunghezza al fronte delle forcelle | millimetro | 950 |
| Larghezza totale | millimetro | 850 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 60/180/1070(1150) |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 570/695 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 2515 |
| Raggio di volta | millimetro | 1655 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 5.8/6 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.09/0.11 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.12/0.11 |
| Batteria | V/Ah | 24/300 |
| Assista il peso | chilogrammo | 1550 |
![]()
![]()