| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Lunghezza totale: 1720mm
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | QDD20 | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
| Altezza concentrare della barra di traino | millimetro | 280/350 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 330 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 600 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | millimetro | 350 |
| Altezza di Seat | millimetro | 850 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1720 |
| Larghezza totale | millimetro | 970 |
| Altezza totale | millimetro | 1250 |
| Altezza al suolo minima | millimetro | 100 |
| Raggio di volta minimo | millimetro | 1520 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 8/13 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | 6/15 | |
| Batteria | V/Ah | 48/240 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione | |
| Assista il peso | chilogrammo | 930 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Lunghezza totale: 1720mm
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | QDD20 | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
| Altezza concentrare della barra di traino | millimetro | 280/350 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 330 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 600 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | millimetro | 350 |
| Altezza di Seat | millimetro | 850 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1720 |
| Larghezza totale | millimetro | 970 |
| Altezza totale | millimetro | 1250 |
| Altezza al suolo minima | millimetro | 100 |
| Raggio di volta minimo | millimetro | 1520 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 8/13 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | 6/15 | |
| Batteria | V/Ah | 48/240 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione | |
| Assista il peso | chilogrammo | 930 |
![]()