| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Caricamento dell'asse, parte posteriore: 910mm
Bullone della trazione
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | QDD60 | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 6000 |
| Altezza concentrare della barra di traino | millimetro | 280/350 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 450 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 830 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 4.00-8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | millimetro | 450 |
| Altezza di Seat | millimetro | 910 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1940 |
| Larghezza totale | millimetro | 1100 |
| Altezza totale | millimetro | 1250 |
| Altezza al suolo minima | millimetro | 100 |
| Raggio di volta minimo | millimetro | 1650 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 7/14 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | 6/15 | |
| Batteria | V/Ah | 48/400 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione | |
| Assista il peso | chilogrammo | 1280 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Caricamento dell'asse, parte posteriore: 910mm
Bullone della trazione
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | QDD60 | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 6000 |
| Altezza concentrare della barra di traino | millimetro | 280/350 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 450 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 830 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 4.00-8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | millimetro | 450 |
| Altezza di Seat | millimetro | 910 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1940 |
| Larghezza totale | millimetro | 1100 |
| Altezza totale | millimetro | 1250 |
| Altezza al suolo minima | millimetro | 100 |
| Raggio di volta minimo | millimetro | 1650 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 7/14 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | 6/15 | |
| Batteria | V/Ah | 48/400 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione | |
| Assista il peso | chilogrammo | 1280 |
![]()