MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD 4670 per set |
standard packaging: | Nudo |
Delivery period: | 25 - 30 giorni |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Altezza di Seat/altezza del supporto: 800mm
Lunghezza della superficie di caricamento: 1250mm
Vantaggi:
SPECIFICHE | ||
Modello | BD20 | |
Tipo di azionamento | batteria | |
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
Caricamento dell'asse, parte anteriore caricata/parte posteriore | chilogrammo | 1104/2346 |
Caricamento dell'asse, parte anteriore effettuare a vuoto/parte posteriore | chilogrammo | 676/774 |
Dimensione di Tiro, anteriore | 6.00-9-10PR | |
Dimensione di Tiro, posteriore | 6.50-10-12PR | |
Std. Tyre | pneumatico | |
Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 800 |
Altezza dell'accoppiamento | millimetro | 500 |
Altezza di caricamento, effettuare a vuoto | millimetro | 740 |
Lunghezza della superficie di caricamento | millimetro | 2000 |
Sporgenza | millimetro | 630 |
Larghezza della superficie di caricamento | millimetro | 1250 |
Lunghezza totale | millimetro | 3200 |
Larghezza totale | millimetro | 1250 |
Raggio di volta | millimetro | 3250 |
Raggio di volta interno | millimetro | 1400 |
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 11/13 |
Batteria | V/Ah | 48/330 |
Assista il peso | chilogrammo | 1450 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | USD 4670 per set |
standard packaging: | Nudo |
Delivery period: | 25 - 30 giorni |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Altezza di Seat/altezza del supporto: 800mm
Lunghezza della superficie di caricamento: 1250mm
Vantaggi:
SPECIFICHE | ||
Modello | BD20 | |
Tipo di azionamento | batteria | |
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 |
Caricamento dell'asse, parte anteriore caricata/parte posteriore | chilogrammo | 1104/2346 |
Caricamento dell'asse, parte anteriore effettuare a vuoto/parte posteriore | chilogrammo | 676/774 |
Dimensione di Tiro, anteriore | 6.00-9-10PR | |
Dimensione di Tiro, posteriore | 6.50-10-12PR | |
Std. Tyre | pneumatico | |
Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 800 |
Altezza dell'accoppiamento | millimetro | 500 |
Altezza di caricamento, effettuare a vuoto | millimetro | 740 |
Lunghezza della superficie di caricamento | millimetro | 2000 |
Sporgenza | millimetro | 630 |
Larghezza della superficie di caricamento | millimetro | 1250 |
Lunghezza totale | millimetro | 3200 |
Larghezza totale | millimetro | 1250 |
Raggio di volta | millimetro | 3250 |
Raggio di volta interno | millimetro | 1400 |
Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 11/13 |
Batteria | V/Ah | 48/330 |
Assista il peso | chilogrammo | 1450 |