| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | QDD30E (CA) | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 3000 |
| Altezza concentrare della barra di traino | millimetro | 280/350 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 310 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 470 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | millimetro | 295 |
| Altezza di Seat | millimetro | 910 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1720 |
| Larghezza totale | millimetro | 968 |
| Altezza totale | millimetro | 1270 |
| Altezza al suolo minima | millimetro | 90 |
| Raggio di volta minimo | millimetro | 1490 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 6.5/10 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | 7/12 | |
| Batteria | V/Ah | 36/250 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione | |
| Assista il peso | chilogrammo | 780 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | QDD30E (CA) | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 3000 |
| Altezza concentrare della barra di traino | millimetro | 280/350 |
| Caricamento dell'asse, anteriore | chilogrammo | 310 |
| Caricamento dell'asse, posteriore | chilogrammo | 470 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Dimensione di Tiro, posteriore | gomma solida | 15*4 ½ - 8 |
| Distanza d'attaccatura posteriore | millimetro | 295 |
| Altezza di Seat | millimetro | 910 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1720 |
| Larghezza totale | millimetro | 968 |
| Altezza totale | millimetro | 1270 |
| Altezza al suolo minima | millimetro | 90 |
| Raggio di volta minimo | millimetro | 1490 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 6.5/10 |
| Classificabilità massima, caricata/effettuare a vuoto | 7/12 | |
| Batteria | V/Ah | 36/250 |
| Bullone della trazione | Bullone della trazione | |
| Assista il peso | chilogrammo | 780 |
![]()
![]()
![]()