| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Larghezza della superficie di caricamento: 1000mm
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | BD15S | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1500 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | 15*4 ½ - 8 | |
| Dimensione di Tiro, posteriore | 4.00-8 | |
| Lunghezza della superficie di caricamento | millimetro | 1220 |
| Larghezza della superficie di caricamento | millimetro | 1000 |
| Altezza di caricamento, effettuare a vuoto | millimetro | 460 |
| Altezza di rimorchio | millimetro | 280 |
| Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 835 |
| Lunghezza totale | millimetro | 2485 |
| Larghezza totale | millimetro | 1000 |
| Altezza, standard | millimetro | 1810 |
| Altezza, con la cabina | millimetro | 1250 |
| Raggio di volta | millimetro | 1998 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 10/13 |
| Batteria | V/Ah | 48/270 |
| Assista il peso | chilogrammo | 1080 |
![]()
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Nudo |
| Delivery period: | 25 - 30 giorni |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
Dettagli rapidi:
Larghezza della superficie di caricamento: 1000mm
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | BD15S | |
| Tipo di azionamento | batteria | |
| Capacità di carico | chilogrammo | 1500 |
| Dimensione di Tiro, anteriore | 15*4 ½ - 8 | |
| Dimensione di Tiro, posteriore | 4.00-8 | |
| Lunghezza della superficie di caricamento | millimetro | 1220 |
| Larghezza della superficie di caricamento | millimetro | 1000 |
| Altezza di caricamento, effettuare a vuoto | millimetro | 460 |
| Altezza di rimorchio | millimetro | 280 |
| Altezza di Seat/altezza del supporto | millimetro | 835 |
| Lunghezza totale | millimetro | 2485 |
| Larghezza totale | millimetro | 1000 |
| Altezza, standard | millimetro | 1810 |
| Altezza, con la cabina | millimetro | 1250 |
| Raggio di volta | millimetro | 1998 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | km/ora | 10/13 |
| Batteria | V/Ah | 48/270 |
| Assista il peso | chilogrammo | 1080 |
![]()